REPREZENTACJA MĘŻCZYZN
| # | Zawodnik | Klub |
| # | Bokiej Juliusz | Camden Capybaras LC (GB) |
| # | Borko Tyler | – |
| # | Broekhuizen Dallas | – |
| # | Dyszkiewicz Matthew | – |
| # | Dzwilewski Christian | – |
| # | Góral Krzysztof | Grom Warszawa |
| # | Hucal Lucas | – |
| # | Jabcoń Dawid | Kraków Lacrosse Kings |
| # | Kanarek Bartosz | – |
| # | Kligerman Eli | – |
| # | Marzec Greg | – |
| # | Piękoś Patryk | – |
| # | Prusek Błażej | AZS Legion Katowice |
| # | Prusek Kajetan | AZS Legion Katowice |
| # | Rydzak Jan | Panthers Wrocław |
| # | Sloma Christopher | – |
| # | Sloma Steven | – |
| # | Sobol Paweł | Grom Warszawa |
| # | Śmigiel Jan | Panthers Wrocław |
| # | Tomczyk Michał | Kraków Lacrosse Kings |
| # | Tracz Marcin | Panthers Wrocław |
| # | Tymorek Adam | Panthers Wrocław |
| # | Wójcik Maciej | Kraków Lacrosse Kings |
| # | Wójcik Patryk | AZS Legion Katowice |
| # | Zbylut Arkadiusz | Kraków Lacrosse Kings |
SZTAB
Nazwisko | Funkcja |
|---|---|
| Kyle Plumly | Trener główny |
| Mikołaj Śmigiel | Asystent trenera |
OSIĄGNIĘCIA FIELD
Kiedy? | Gdzie? | Osiągnięcie | Co? |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wrocław, Polska | 15 miejsce | Mistrzostwa Europy |
| 2024 | Wrocław, Polska | 2 miejsce | ELAX Festival |
| 2023 | Frankfurt nad Menem, Niemcy | 7 miejsce | Schreider Cup |
| 2023 | San Diego, USA | 19 miejsce | Mistrzostwa Świata |
| 2022 | Wrocław, Polska | 7 miejsce | Kwalifikacje do Mistrzostw Świata (ranga Mistrzostw Europy) |
| 2018 | Netanya, Izrael | 20 miejsce | Mistrzostwa Świata |
| 2016 | Budapeszt, Węgry | 14 miejsce | Mistrzostwa Europy |
| 2014 | Denver, USA | 20 miejsce | Mistrzostwa Świata |
| 2010 | Manchester, UK | 14 miejsce | Mistrzostwa Świata |
ROZGRYWKI LIGOWE MĘŻCZYZN
Kiedy? | Kto? | Osiągnięcie | Co? |
|---|---|---|---|
| 2025 | Panthers Wrocław | 7 miejsce | Frank Menschner Cup |
| 2025 | Panthers Wrocław | 6 miejsce | Ken Gallucio Cup 2025 |
| 2025 | Panthers Wrocław | 5 miejsce | Winter Lax Cup |
| 2025 | Panthers Wrocław | 1 miejsce | European Sixes League |
| 2024 | Panthers Wrocław | 3 miejsce | National Box Lacrosse League |
| 2025 | Kraków Kings | 2 miejsce | European Sixes League |
