REPREZENTACJA MĘSKA
# | Zawodnik | Klub |
# | Bokiej Juliusz | Camden Capybaras LC (GB) |
# | Borko Tyler | – |
# | Broekhuizen Dallas | – |
# | Dyszkiewicz Matthew | – |
# | Dzwilewski Christian | – |
# | Góral Krzysztof | Grom Warszawa |
# | Hucal Lucas | – |
# | Jabcoń Dawid | Kraków Lacrosse Kings |
# | Kanarek Bartosz | – |
# | Kligerman Eli | – |
# | Marzec Greg | – |
# | Piękoś Patryk | – |
# | Prusek Błażej | AZS Legion Katowice |
# | Prusek Kajetan | AZS Legion Katowice |
# | Rydzak Jan | Panthers Wrocław |
# | Sloma Christopher | – |
# | Sloma Steven | – |
# | Sobol Paweł | Grom Warszawa |
# | Śmigiel Jan | Panthers Wrocław |
# | Tomczyk Michał | Kraków Lacrosse Kings |
# | Tracz Marcin | Panthers Wrocław |
# | Tymorek Adam | Panthers Wrocław |
# | Wójcik Maciej | Kraków Lacrosse Kings |
# | Wójcik Patryk | AZS Legion Katowice |
# | Zbylut Arkadiusz | Kraków Lacrosse Kings |
SZTAB
Nazwisko | Funkcja |
---|---|
McNamara William | Trener główny |
Madej Jędrzej | Asystent trenera |
Desko Jeff | Asystent trenera |