# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
#40 | Chrobak Jan | Kosynierzy Wrocław |
#22 | Dybowski Antoni | Kraków Kings |
#19 | Dyszkiewicz Matthew | – |
#21 | Dyszkiewicz Patrick | – |
#6 | Gałeczka Piotr | AZS Legion Katowice |
#10 | Góral Krzysztof | Grom Warszawa |
#14 | Grzywa Adrian | Spartans Oświęcim |
#4 | Iwaszkiewicz Piotr | Kosynierzy Wrocław |
#23 | Jabcoń Dawid | Kraków Kings |
#15 | Jenkins George | – |
#9 | Kligerman Eli | – |
#18 | Kwieciński Marcin | Kraków Kings |
#1 | Jakub Piotrowski | Kosynierzy Wrocław |
#17 | Prusek Kajetan | AZS Legion Katowice |
#20 | Sloma Christian | – |
#5 | Sloma Steven | – |
#7 | Sornat Tymon | Kosynierzy Wrocław |
#3 | Śmigiel Krzysztof | Kosynierzy Wrocław |
#13 | Wójcik Maciej | Kraków Kings |
#11 | Zegartowski Samuel | Kraków Kings |
#16 | Zyzik Mateusz | AZS Legion Katowice |
#2 | Żurek Krzysztof | Spartans Oświęcim |
SZTAB
Nazwisko | Funkcja |
---|---|
Madej Jędrzej | Trener główny |
Buszko Mikołaj | Asystent trenera |
McNamara William | Asystent trenera |
Horn Schuyler | Asystent trenera |
Śmigiel Mikołaj | Asystent trenera |
Zalas Michał | Menedżer |