REPREZENTACJA ŻEŃSKA
# | Zawodniczka | Klub |
---|---|---|
#5 | Depta Iwona | Panthers Wrocław |
#14 | Dębicka Roksana | Post University |
#10 | Domachowska Klara | Post University |
#4 | Grala Maria | Poznań Hussars Ladies |
#8 | Kacperczyk Małgorzata | Panthers Wrocław |
#22 | Kowalek Natalia | Panthers Wrocław |
#18 | Majorczyk Klaudia | Poznań Hussars Ladies |
#27 | Mazurkiewicz Emilia | AZS Walkirie Katowice |
#11 | Niessner Kinga | AZS Walkirie Katowice |
#3 | Pham Amelia | Francis Parker High School |
#12 | Pietrzak Magdalena | Poznań Hussars Ladies |
#37 | Rajca Aleksandra | AZS Walkirie Katowice |
#9 | Rhine Casey | Jacksonville University |
#24 | Sokołowska-Modrzejewska Martyna | AZS Walkirie Katowice |
#7 | Stasiak Zuzanna | Tusculum University |
#23 | Stec Alexandra | LI Empire Bengals |
#1 | Streby McKenzie | – |
#6 | Szaj Roksana | Poznań Hussars Ladies |
#26 | Świtała-Kowalik Klaudia | Poznań Hussars Ladies |
#19 | Tutak Agata | Panthers Wrocław |
#21 | Walas Anna | Poznań Hussars Ladies |
#2 | Wącław Julia | AZS Walkirie Katowice |
Sztab
Nazwisko | Funkcja |
---|---|
Watts Jay | Trener główny |
Żbikowska Aleksandra | Asystentka trenera |
Basiński Marcin | Asystent trenera |
Stasiak Wiktoria | Menedżerka |